KPI
| 原則 | 対応する方針 | 参考指標 | 2025 目標 |
2025 目標 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 内容 | ||||||||
| 原則2 | 1 | お客様本意の業務運営方針 | お客さま満足度(NPS) | 13 | 13 | ||||
| 原則6 | 2 | お客さまのニーズに対応した最適なサービス提供とアフター フォロー体制 | LINEチャット開設数 多種目販売率 | 14 | 14 | ||||
| 原則5 | 3 | 重要な情報の分かりやすい情報提供・商品説明 | コンプライアンス研修回数 | ||||||
| 原則3 | 4 | 利益相反の適切な管理 | |||||||
| 原則7 | 5 | 適切な教育体制 | 社内研修回数 | ||||||
※ 横にスクロールできます

| 原則 | 対応する方針 | 参考指標 | 2025 目標 |
2025 目標 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 内容 | ||||||||
| 原則2 | 1 | お客様本意の業務運営方針 | お客さま満足度(NPS) | 13 | 13 | ||||
| 原則6 | 2 | お客さまのニーズに対応した最適なサービス提供とアフター フォロー体制 | LINEチャット開設数 多種目販売率 | 14 | 14 | ||||
| 原則5 | 3 | 重要な情報の分かりやすい情報提供・商品説明 | コンプライアンス研修回数 | ||||||
| 原則3 | 4 | 利益相反の適切な管理 | |||||||
| 原則7 | 5 | 適切な教育体制 | 社内研修回数 | ||||||
※ 横にスクロールできます
ARMS
新潟県上越市大町2-2-30 ピアハイム高田101
TEL:025-525-6814

insurance agency arms corp